| Comitato | Matricola | Qualifica | Data qualifica | Allenatore | Pr | Data da | Data a | M | F | N | R | P | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.040 FIPAV Comitato Territoriale Ravenna | 51744 | 3° Grado | 28/06/2021 | VISENTINI PIETRO | RA | 01/09/2025 | 30/06/2026 | X | X | X | X | X | X |
| 08.041 FIPAV Comitato Territoriale Reggio Emilia | 62486 | 3° Grado | 30/06/2001 | LEVONI STEFANO | RE | 15/05/2025 | 30/06/2026 | X | X | X | X | X | |
| 06.024 FIPAV Comitato Territoriale Padova | 73006 | 3° Grado | 10/03/2010 | VALLERINI VIRGILIO | PD | 01/07/2026 | 30/06/2028 | X | X | X | X | X | X |
| 06.028 FIPAV Comitato Territoriale Verona | 73405 | 3° Grado | 10/03/2010 | GUERNIERI STEFANO | MN | 01/07/2025 | 30/06/2027 | X | X | X | X | X | X |
| 11.055 FIPAV Comitato Territoriale Umbria 1 | 75464 | 3° Grado | 26/06/2004 | BRIGHIGNA FRANCESCO | PG | 01/09/2025 | 31/05/2026 | X | X | X | X | ||
| 08.038 FIPAV Comitato Territoriale Parma | 78329 | 3° Grado | 05/07/2003 | RAHO ALBERTO | PR | 17/08/2026 | 13/06/2027 | X | X | X | X | ||
| 06.025 FIPAV Comitato Territoriale Rovigo | 90432 | 3° Grado | 20/11/2011 | NICOLI ALBERTO MARIA | RO | 20/07/2024 | 30/06/2030 | X | X | X | X | X | X |
| 08.034 FIPAV Comitato Territoriale Bologna | 96684 | 3° Grado | 16/12/2014 | SGARBI FRANCESCO | BO | 05/06/2025 | 30/06/2026 | X | X | ||||
| 08.041 FIPAV Comitato Territoriale Reggio Emilia | 111185 | 3° Grado | 23/12/2022 | CAVANDOLI ANDREA | RE | 07/05/2025 | 30/06/2026 | X | X | X | X | X | X |
| 15.076 FIPAV Comitato Territoriale Lecce | 111450 | 2° Grado | 30/06/2024 | Luchena Emanuele | LE | 04/12/2017 | 31/12/2050 | X | X | X | X | X | X |
| 06.029 FIPAV Comitato Territoriale Vicenza | 111722 | 3° Grado | 10/01/2022 | DE LUCA ANDREA | VI | 01/03/2025 | 01/06/2026 | X | X | X | X | X | |
| 08.034 FIPAV Comitato Territoriale Bologna | 115017 | 3° Grado | 26/03/2025 | QUAIA GIULIO | BO | 05/05/2025 | 30/06/2026 | X | X | X | X | X | |
| 08.096 FIPAV Comitato Territoriale RomagnaUno | 121786 | 1° Grado | 16/03/2025 | MAGI FEDERICO | RN | 01/08/2025 | 31/12/2025 | X | X | X | X | ||
| 08.034 FIPAV Comitato Territoriale Bologna | 121957 | 2° Grado | 11/06/2023 | TAGLIONI TOMMASO | BO | 01/07/2025 | 30/06/2026 | X | X | X | X | X | |
| 08.096 FIPAV Comitato Territoriale RomagnaUno | 126182 | 1° Grado | 16/03/2025 | ANGELOV ALESSANDRO | RN | 01/06/2025 | 31/05/2026 | X | X | X |
22/11/2025
Con Valore Romagna puoi destinare un bonus alla tua società sportiva semplicemente facendo acquisti nei negozi convenzionati.15/06/2025
LA FESTA DEI CAMPIONI 2025Un pomeriggio di sole, sorrisi e condivisione quello di venerdì 13 giugno per la Festa dei campioni. Un'intera comunità riunita per celebrare chi ha saputo mettersi in gioco, crescere e vincere. Con noi anche Davide Mazzanti, che non si è ..
[continua]03/05/2024
La FIPAV garantisce il diritto fondamentale di tutti i tesserati di essere trattati con rispetto e dignità nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e da ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, ..
[continua]